санаторий
2-местный 2-комнатный корп.1, Ривьера

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол", лечение.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 6630 6630 6630 4340 6630 0
28.04 - 29.05.2023 6630 6630 6630 4340 6630 0
30.05 - 31.05.2023 6630 6630 6630 4340 6630 0
01.06 - 15.06.2023 8550 8550 8550 5490 8550 0
16.06 - 30.06.2023 9280 9280 9280 5930 9280 0
01.07 - 27.08.2023 10190 10190 10190 6475 10190 0
28.08 - 20.09.2023 9280 9280 9280 5930 9280 0
21.09 - 30.09.2023 9280 9280 9280 5930 9280 0
01.10 - 31.10.2023 9080 9080 9080 5810 9080 0
01.11 - 29.12.2023 8530 8530 8530 5480 8530 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный корпус 1,2,Z,Ривьера

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол", лечение.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 4160 4160 4160 3345 4160 0
28.04 - 30.04.2023 4243 4243 4243 3412 4243 0
01.05 - 29.05.2023 4988 4988 4988 3968 4988 0
30.05 - 31.05.2023 5403 5403 5403 4298 5403 0
01.06 - 15.06.2023 6796 6796 6796 5343 6796 0
16.06 - 30.06.2023 7370 7370 7370 5774 7370 0
01.07 - 27.08.2023 8180 8180 8180 6365 8180 0
28.08 - 15.09.2023 7130 7130 7130 5574 7130 0
16.09 - 20.09.2023 6670 6670 6670 5225 6670 0
21.09 - 30.09.2023 6670 6670 6670 5225 6670 0
01.10 - 10.10.2023 5930 5930 5930 4670 5930 0
11.10 - 29.12.2023 5140 5140 5140 4080 5140 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
Элегант 2-местный в корпусе 6

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол", лечение.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 12850 12850 12850 2850 12850 0
28.04 - 30.04.2023 12850 12850 12850 12850 12850 0
01.05 - 29.05.2023 13660 13660 13660 13660 13660 0
30.05 - 31.05.2023 13660 13660 13660 13660 13660 0
01.06 - 15.06.2023 14880 14880 14880 14880 14880 0
16.06 - 30.06.2023 16220 16220 16220 16220 16220 0
01.07 - 27.08.2023 19020 19020 19020 19020 19020 0
28.08 - 20.09.2023 16220 16220 16220 16220 16220 0
21.09 - 30.09.2023 16220 16220 16220 16220 16220 0
01.10 - 10.10.2023 15860 15860 15860 15860 15860 0
11.10 - 29.12.2023 15520 15520 15520 15520 15520 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
ПК 2-местный в корпусе 6

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол", лечение.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 7110 7110 7110 7110 7110 0
28.04 - 30.04.2023 7110 7110 7110 7110 7110 0
01.05 - 29.05.2023 7990 7990 7990 7990 7990 0
30.05 - 31.05.2023 7990 7990 7990 7990 7990 0
01.06 - 15.06.2023 9260 9260 9260 9260 9260 0
16.06 - 30.06.2023 10060 10060 10060 10060 10060 0
01.07 - 27.08.2023 11010 11010 11010 11010 11010 0
28.08 - 20.09.2023 10060 10060 10060 10060 10060 0
21.09 - 30.09.2023 10060 10060 10060 10060 10060 0
01.10 - 10.10.2023 9980 9980 9980 9980 9980 0
11.10 - 29.12.2023 9340 9340 9340 9340 9340 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный в корпусе 6

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол", лечение.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
30.05 - 31.05.2023 8730 8730 8730 8730 8730 0
01.06 - 15.06.2023 11390 11390 11390 11390 11390 0
16.06 - 30.06.2023 12410 12410 12410 12410 12410 0
01.07 - 27.08.2023 14680 14680 14680 14680 14680 0
28.08 - 20.09.2023 12410 12410 12410 12410 12410 0
21.09 - 30.09.2023 12410 12410 12410 12410 12410 0
01.10 - 10.10.2023 10890 10890 10890 10890 10890 0
11.10 - 29.12.2023 10410 10410 10410 10410 10410 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 27.04.2023 7880 7880 7880 7880 7880 0
28.04 - 30.04.2023 7880 7880 7880 7880 7880 0
01.05 - 29.05.2023 8730 8730 8730 8730 8730 0
2-местный корпус 3,4,7

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол", лечение.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 4000 4000 4000 3225 4000 0
28.04 - 30.04.2023 4000 4000 4000 3225 4000 0
01.05 - 29.05.2023 4690 4690 4690 3740 4690 0
30.05 - 31.05.2023 4690 4690 4690 3740 4690 0
01.06 - 15.06.2023 6258 6258 6258 4930 6258 0
16.06 - 30.06.2023 6789 6789 6789 5328 6789 0
01.07 - 27.08.2023 8149 8149 8149 6348 8149 0
28.08 - 15.09.2023 7108 7108 7108 5568 7108 0
16.09 - 20.09.2023 6390 6390 6390 5015 6390 0
21.09 - 30.09.2023 6390 6390 6390 5015 6390 0
01.10 - 10.10.2023 5680 5680 5680 4485 5680 0
11.10 - 29.12.2023 4930 4930 4930 3920 4930 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный корп.3,4,7

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол", лечение.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 6350 6350 6350 4170 6350 0
28.04 - 29.05.2023 6350 6350 6350 4170 6350 0
30.05 - 31.05.2023 6350 6350 6350 4170 6350 0
01.06 - 15.06.2023 8170 8170 8170 5265 8170 0
16.06 - 30.06.2023 8870 8870 8870 5685 8870 0
01.07 - 27.08.2023 9730 9730 9730 6200 9730 0
28.08 - 20.09.2023 8870 8870 8870 5685 8870 0
21.09 - 30.09.2023 8870 8870 8870 5685 8870 0
01.10 - 31.10.2023 8680 8680 8680 5570 8680 0
01.11 - 29.12.2023 8150 8150 8150 5250 8150 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
Сьют Классик 2-местный корп.3,8

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол", лечение.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 5260 5260 5260 3520 5260 0
28.04 - 29.05.2023 5260 5260 5260 3520 5260 0
30.05 - 31.05.2023 5260 5260 5260 3520 5260 0
01.06 - 15.06.2023 6508 6508 6508 4304 6508 0
16.06 - 30.06.2023 7846 7846 7846 5105 7846 0
01.07 - 27.08.2023 9271 9271 9271 5961 9271 0
28.08 - 31.08.2023 8199 8199 8199 5321 8199 0
01.09 - 15.09.2023 7420 7420 7420 4815 7420 0
16.09 - 20.09.2023 6620 6620 6620 4335 6620 0
21.09 - 30.09.2023 6620 6620 6620 4335 6620 0
01.10 - 29.12.2023 6230 6230 6230 4100 6230 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
Комфортный 2-местный 2-комнатный корп.Ривьера

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол", лечение.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 8200 8200 8200 5280 8200 0
28.04 - 30.04.2023 8200 8200 8200 5280 8200 0
01.05 - 29.05.2023 9980 9980 9980 6350 9980 0
30.05 - 31.05.2023 9980 9980 9980 6350 9980 0
01.06 - 15.06.2023 10750 10750 10750 6810 10750 0
16.06 - 30.06.2023 11700 11700 11700 7380 11700 0
01.07 - 27.08.2023 13170 13170 13170 8265 13170 0
28.08 - 20.09.2023 11700 11700 11700 7380 11700 0
21.09 - 30.09.2023 11700 11700 11700 7380 11700 0
01.10 - 10.10.2023 11120 11120 11120 7035 11120 0
11.10 - 29.12.2023 10630 10630 10630 6740 10630 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
Комфортный 2-местный корп.Ривьера

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 5-разовое питание "шведский стол", лечение.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 5770 5770 5770 3825 5770 0
28.04 - 30.04.2023 5770 5770 5770 3825 5770 0
01.05 - 29.05.2023 7230 7230 7230 4700 7230 0
30.05 - 31.05.2023 7230 7230 7230 4700 7230 0
01.06 - 15.06.2023 8010 8010 8010 5170 8010 0
16.06 - 30.06.2023 8680 8680 8680 5570 8680 0
01.07 - 27.08.2023 10230 10230 10230 6500 10230 0
28.08 - 20.09.2023 8680 8680 8680 5570 8680 0
21.09 - 30.09.2023 8680 8680 8680 5570 8680 0
01.10 - 10.10.2023 8370 8370 8370 5385 8370 0
11.10 - 29.12.2023 7660 7660 7660 4960 7660 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный корп.1, Ривьера

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание,5-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 5740 5740 5740 3450 5740 0
28.04 - 29.05.2023 5740 5740 5740 3450 5740 0
30.05 - 31.05.2023 5740 5740 5740 3450 5740 0
01.06 - 15.06.2023 7660 7660 7660 4600 7660 0
16.06 - 30.06.2023 8390 8390 8390 5040 8390 0
01.07 - 27.08.2023 9300 9300 9300 5585 9300 0
28.08 - 20.09.2023 8390 8390 8390 5040 8390 0
21.09 - 30.09.2023 8390 8390 8390 5040 8390 0
01.10 - 31.10.2023 8190 8190 8190 4920 8190 0
01.11 - 29.12.2023 7640 7640 7640 4590 7640 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный корпус 1,2,Z,Ривьера

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание,5-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 3270 3270 3270 2455 3270 0
28.04 - 30.04.2023 3335 3335 3335 2504 3335 0
01.05 - 29.05.2023 4080 4080 4080 3060 4080 0
30.05 - 31.05.2023 4420 4420 4420 3315 4420 0
01.06 - 15.06.2023 5812 5812 5812 4359 5812 0
16.06 - 30.06.2023 6387 6387 6387 4790 6387 0
01.07 - 27.08.2023 7273 7273 7273 5457 7273 0
28.08 - 15.09.2023 6222 6222 6222 4667 6222 0
16.09 - 20.09.2023 5780 5780 5780 4335 5780 0
21.09 - 30.09.2023 5780 5780 5780 4335 5780 0
01.10 - 10.10.2023 5040 5040 5040 3780 5040 0
11.10 - 29.12.2023 4250 4250 4250 3190 4250 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
Элегант 2-местный в корпусе 6

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание,5-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 11960 11960 11960 1960 11960 0
28.04 - 30.04.2023 11960 11960 11960 11960 11960 0
01.05 - 29.05.2023 12770 12770 12770 12770 12770 0
30.05 - 31.05.2023 12770 12770 12770 12770 12770 0
01.06 - 15.06.2023 13990 13990 13990 13990 13990 0
16.06 - 30.06.2023 15330 15330 15330 15330 15330 0
01.07 - 27.08.2023 18130 18130 18130 18130 18130 0
28.08 - 20.09.2023 15330 15330 15330 15330 15330 0
21.09 - 30.09.2023 15330 15330 15330 15330 15330 0
01.10 - 10.10.2023 14970 14970 14970 14970 14970 0
11.10 - 29.12.2023 14630 14630 14630 14630 14630 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
ПК 2-местный в корпусе 6

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание,5-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 6220 6220 6220 6220 6220 0
28.04 - 30.04.2023 6220 6220 6220 6220 6220 0
01.05 - 29.05.2023 7100 7100 7100 7100 7100 0
30.05 - 31.05.2023 7100 7100 7100 7100 7100 0
01.06 - 15.06.2023 8370 8370 8370 8370 8370 0
16.06 - 30.06.2023 9170 9170 9170 9170 9170 0
01.07 - 27.08.2023 10120 10120 10120 10120 10120 0
28.08 - 20.09.2023 9170 9170 9170 9170 9170 0
21.09 - 30.09.2023 9170 9170 9170 9170 9170 0
01.10 - 10.10.2023 9090 9090 9090 9090 9090 0
11.10 - 29.12.2023 8450 8450 8450 8450 8450 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный в корпусе 6

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание,5-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 6990 6990 6990 6990 6990 0
28.04 - 30.04.2023 6990 6990 6990 6990 6990 0
01.05 - 29.05.2023 7840 7840 7840 7840 7840 0
30.05 - 31.05.2023 7840 7840 7840 7840 7840 0
01.06 - 15.06.2023 10500 10500 10500 10500 10500 0
16.06 - 30.06.2023 11520 11520 11520 11520 11520 0
01.07 - 27.08.2023 13790 13790 13790 13790 13790 0
28.08 - 20.09.2023 11520 11520 11520 11520 11520 0
21.09 - 30.09.2023 11520 11520 11520 11520 11520 0
01.10 - 10.10.2023 10000 10000 10000 10000 10000 0
11.10 - 29.12.2023 9520 9520 9520 9520 9520 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный корпус 3,4,7

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание,5-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 3110 3110 3110 2335 3110 0
28.04 - 30.04.2023 3110 3110 3110 2335 3110 0
01.05 - 29.05.2023 3800 3800 3800 2850 3800 0
30.05 - 31.05.2023 3800 3800 3800 2850 3800 0
01.06 - 15.06.2023 5313 5313 5313 3984 5313 0
16.06 - 30.06.2023 5844 5844 5844 4383 5844 0
01.07 - 27.08.2023 7204 7204 7204 5403 7204 0
28.08 - 15.09.2023 6163 6163 6163 4622 6163 0
16.09 - 20.09.2023 5500 5500 5500 4125 5500 0
21.09 - 30.09.2023 5500 5500 5500 4125 5500 0
01.10 - 10.10.2023 4790 4790 4790 3595 4790 0
11.10 - 29.12.2023 4040 4040 4040 3030 4040 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный корп.3,4,7

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание,5-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 5460 5460 5460 3280 5460 0
28.04 - 29.05.2023 5460 5460 5460 3280 5460 0
30.05 - 31.05.2023 5460 5460 5460 3280 5460 0
01.06 - 15.06.2023 7325 7325 7325 4375 7325 0
16.06 - 30.06.2023 7980 7980 7980 4795 7980 0
01.07 - 27.08.2023 8840 8840 8840 5310 8840 0
28.08 - 20.09.2023 7980 7980 7980 4795 7980 0
21.09 - 30.09.2023 7980 7980 7980 4795 7980 0
01.10 - 31.10.2023 7790 7790 7790 4680 7790 0
01.11 - 29.12.2023 7260 7260 7260 4360 7260 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
Сьют Классик 2-местный корп.3,8

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание,5-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 4370 4370 4370 2630 4370 0
28.04 - 29.05.2023 4370 4370 4370 2630 4370 0
30.05 - 31.05.2023 4370 4370 4370 2630 4370 0
01.06 - 15.06.2023 5525 5525 5525 3321 5525 0
16.06 - 30.06.2023 6862 6862 6862 4122 6862 0
01.07 - 27.08.2023 8288 8288 8288 4978 8288 0
28.08 - 31.08.2023 7216 7216 7216 4337 7216 0
01.09 - 15.09.2023 6530 6530 6530 3925 6530 0
16.09 - 20.09.2023 5730 5730 5730 3445 5730 0
21.09 - 30.09.2023 5730 5730 5730 3445 5730 0
01.10 - 29.12.2023 5340 5340 5340 3210 5340 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
Комфортный 2-местный 2-комнатный корп.Ривьера

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание,5-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 7335 7335 7335 4390 7335 0
28.04 - 30.04.2023 7335 7335 7335 4390 7335 0
01.05 - 29.05.2023 9090 9090 9090 5460 9090 0
30.05 - 31.05.2023 9090 9090 9090 5460 9090 0
01.06 - 15.06.2023 9860 9860 9860 5920 9860 0
16.06 - 30.06.2023 10810 10810 10810 6490 10810 0
01.07 - 27.08.2023 12280 12280 12280 7375 12280 0
28.08 - 20.09.2023 10810 10810 10810 6490 10810 0
21.09 - 30.09.2023 10810 10810 10810 6490 10810 0
01.10 - 10.10.2023 10230 10230 10230 6145 10230 0
11.10 - 29.12.2023 9740 9740 9740 5850 9740 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
Комфортный 2-местный корп.Ривьера

ДОСТУПНЫЙ ЮГ: Проживание,5-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 27.04.2023 4880 4880 4880 2935 4880 0
28.04 - 30.04.2023 4880 4880 4880 2935 4880 0
01.05 - 29.05.2023 6340 6340 6340 3810 6340 0
30.05 - 31.05.2023 6340 6340 6340 3810 6340 0
01.06 - 15.06.2023 7120 7120 7120 4280 7120 0
16.06 - 30.06.2023 7790 7790 7790 4680 7790 0
01.07 - 27.08.2023 9340 9340 9340 5610 9340 0
28.08 - 20.09.2023 7790 7790 7790 4680 7790 0
21.09 - 30.09.2023 7790 7790 7790 4680 7790 0
01.10 - 10.10.2023 7480 7480 7480 4495 7480 0
11.10 - 29.12.2023 6770 6770 6770 4070 6770 0
30.12 - 23.09.2024 0 0 0 0 0 0
Хотите забронировать?
перезвоним за 24 секунды
Kurortmax Group Company
представляет
«Русь»

г. Анапа

«Жемчужина моря»

с. Кабардинка

«Приветливый берег»

г. Геленджик

У вас нестандартное размещение, укажите номер телефона и e-mail - мы с вами свяжемся